Diagramme des monuments

Sont inclus, par date estimée, les monuments les plus importants de l’Art
Haut-Médiéval Espagnol, indiquant, selon le type de lettre utilisé,
l’information les concernant

Caractères gras soulignés:
Monument avec fiche comprenant sa description
complète
Souligné: Monument avec
description générale mais sans fiche

Normal:
Monument rapporté uniquement dans ce diagramme

 

 

Style

IVéme SIÉCLE

Véme SIÉCLE

VIéme SIÉCLE

VIIéme SIÉCLE

VIIIéme SIÉCLE

Paléochretién


 

<span style="font-size:small" class="———| Mausoleo de Centelles

———-| <strong style="font-size:small" class="Mausoleo de La Alberca
———–| Basílica de San Fructuoso de Francolí

————–| Villa de Carranque

—————| Basílica de Barcelona

—————-| Mausoleo de La Cocosa

—————–| Cella Memoriae de Ampurias

—————–| Casa Basílica de Mérida

—————–| Iglesia Martirial de Marialba

 

——| Vila de Frades (Portugal)

——————-| Basílica de Son Bou

——————-| Basílica de Es Fornás de Torelló

——————-| Basílica de Illetas del Rey

——————-| Basílica de Son Peretó

—————————-| Basílica de Aljezares

—————————-| Basílica de Idanha a Velha

Roman/Suéve

—–| Santa Eulalia de Bóveda

Byzantin


—————–| Baptisterio de Gabia Grande

—————–| Villa de Darogaleja (Granada)

—————–| Basílica de Elche

—————–| Basílica de Játiva (Valencia)

Nord-Africain


———-| Basílica de Casa Herrera

—————| Basílica de El Germo (Alcaracejos)

—————–| Basílica de La Cocosa

—————–| Iglesia de Burguillos (Badajoz)

—————–| Basílica de Vega de Mar

—————–| Basílica de Torre de Palma

Transition

 



———| Basílica de Cabeza de Griego

———-| Puerta de Sevilla, Córdoba

———–| Puente de Pinos

—————–| Santa María de Arcos (Tricio)

——————-| Santa María de Mijangos

———————-| El Pla de Nadal (Valencia)

———————-| Iglesia de la Vera Cuz de Marmelar (Portugal)

———————-| Iglesia de Valdecebadar

———————-| Basílica de Villa Fortunatus

———————–| Iglesia de Recópolis

————————| Basílica de Eio (Tolmo de Minateda)
—————————————-| Ermita de los Santos

——————————————| San Pedro de Balsemäo

———————————————–| San Juan de Panxón

————————————————| Santas Centola y Elena

——————————————————-| San Vicente del Valle

———————————————————| Virgen del Val
———————————————————-| San Juan de Baños

————————————————————| Cripta de San Antolín

————————————————————-| Santa Lucía del Trampal

Cruciform


——————| San Fructuoso de Montelios

———————-| Santa Comba de Bande

————————| San Pedro de la Mata

————————-| Iglesia de Las Tapias

—————————-| San Pedro de la Nave

——————————| Quintanilla de la Viñas

——————————-| Sao Giao de Nazaré
——————————–| Santa María de Melque
———————————–| Iglesias de Tarrasa

Style


VIIIème siècle


IXème siècle

Xème siècle


Période
initial


                                       | Santa Cruz de Cangas de Onís

                                                        | Santianes de Pravia

Alfonso II Casto
San Julián de los Prados (Santullano)



                                                                      | Iglesia de San Tirso

                                                                        | Cámara Santa

                                                                           |
<strong style="font-size:small;text-decoration:underline" class="Santa María de Bendones

                                                                                | <strong style="font-size:small;text-decoration:underline" class="San Julián de los Prados

                                                                                   | San Pedro de Nora

Ramiro I 


                                                                                                     | <span style="font-size:small" class="Santa Cristina de Lena

<span style="font-size:small" class="                                                                                                       | Santa María del Naranco

                                                                                                          | <strong style="text-decoration:underline" class="San Miguel de Lillo

 Alfoso III Magno

 


San Salvador de Valdeios


                                                                                                                     |  Fuente de la Foncalada
                                                                                                                      | <strong style="text-decoration:underline" class="Santiago de Gobiendes

                                                                                                                       
| Catedral de Santiago de Compostela

                                                                                                                            | <strong style="text-decoration:underline" class="San Salvador de Valdedios
                                                                                                                              
| San Adriano de Tuñón
                                                                                                                                 
| <strong style="text-decoration:underline" class="San Salvador de Priesca

                                                                                                                          
        | San Ginés de Francelos

                                                                                                                    
               | Hórreo de Iracheta
                                                                                                                                        
Virgen del Cerro

  

Estilo

SIGLO IX

SIGLO X

S. XI

 

Al Andalus

<span style="font-size:small" class="—————————————-| Complejo eremítico de Valle-Niza

———————————————–| Complejo rupestre de Coín

———————————————–| Iglesia
rupestre de Santa María de la Cabeza


——————————————————| Iglesia excavada de Bobastro

Astur-Leonés-Navarro

 



———————————————————–| San Juan de Socueva

———————————————————–| Ermita rupestre de Villamoros

————————————————————-| San Miguel de Escalada

————————————————————–| San Salvador de Tábara

—————————————————————| Santa Cruz de Montes

—————————————————————-| San Pedro de Montes de la Valdueza

—————————————————————-| San Salvador de Palat del Rey

——————————————————————-| Santa Leocadia de Helguera

——————————————————————-| Santa María de Wamba

——————————————————————–| San Cebrián de Mazote

———————————————————————| San Román de Hornija

———————————————————————-| Santiago de Peñalba

———————————————————————-| Santa María de Lebeña

———————————————————————-| San Pedro de Lourosa

———————————————————————–| Ermita de Santa Cecilia

————————————————————————–|
San Miguel de Celanova

————————————————————————–| San Pedro de Rocas

————————————————————————–| San Martiño de Pazo

—————————————————————————-| Santa Eufemia de Ambía

——————————————————————————-| Santa María de Mixós

——————————————————————————-| San Antolín de Toques

——————————————————————————-| San Román de Moroso

———————————————————————————| San Fructuoso de La Miña

———————————————————————————-| Monasterio de Valeránica

———————————————————————————–| Santa María de Retortillo

—————————————————————————————–| Torre de Doña Urraca

———————————————————————————————–| San Millán de Suso

————————————————————————————————| Santa María de Peñalba

————————————————————————————————| San Baudelio de Berlanga

—————————————————————————————————| Santo Tomás de las Ollas

——————————————————————————————————| Porta Ferrada

—————————————————————————————————| Mezquita del Cristo de la Luz

————————————————————————————————————————| San Miguel de Gormaz

Marca Hispánica


———————————————————————————–| San Juliá de Boada

————————————————————————————-| San Quirze de Pedret

————————————————————————————–| San Vicent de Obiols

—————————————————————————————| Santa Margarida del Cairat

—————————————————————————————-| Santa María de Marquet

   

 

 

 

 

 

Views: 0

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

 

Partager sur:
Impression